| 1 Düngeranfall / mestaanval | ||
| 1.1 | Meststoffenwet | Hoofdstuk V. Regels inzake de productie van dierlijke meststoffen |
| http://wetten.overheid.nl/BWBR0004054/2016-03-01#HoofdstukV | ||
| 1.2 | Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet | Hoofdstuk X. Regels inzake de hoeveelheidbepaling |
| http://wetten.overheid.nl/BWBR0019031/2016-01-01#HoofdstukX | ||
| 1.3 | Uitvoeringsregeling Meststoffenwet | Hoofdstuk 9. Hoeveelheidbepaling |
| http://wetten.overheid.nl/BWBR0018989/2017-01-01#Hoofdstuk9 | ||
| 2 Düngerverarbeitung / mestverwerking | ||
| 2.1
|
Meststoffenwet
|
Titel 6. Mestverwerking: artikel 33a t/m d |
| http://wetten.overheid.nl/BWBR0004054/2016-03-01#HoofdstukIV | ||
| 2.2 | Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet | Hoofdstuk IXa. Mestverwerking |
| http://wetten.overheid.nl/BWBR0004054/2016-03-01#HoofdstukIV | ||
| 2.3 | Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
|
Hoofdstuk 8a. Mestverwerking |
| http://wetten.overheid.nl/BWBR0018989/2017-01-01#Hoofdstuk8a | ||
| 2.4 | Mestverwerkingsplicht | Regeling en procedures RVO over mestverking |
| http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/mestverwerkingsplicht | ||
| 2.5 | Mest bewerken en behandelen | Regeling RVO mengen van meststoffen en hergebruik |
| http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/mest-bewerken-en-behandelen | ||
| 2.6 | Meststoffen mengen | Regeling RVO mengen van meststoffen en hergebruik |
| http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/mest-bewerken-en-behandelen/meststoffen-mengen | ||
| 2.7
|
Overzicht
|
Stappen schema om te bepalen wat het eindproduct is na mengen meststoffen |
| goo.gl/8XfF6M | ||
| 2.8 | Covergisting | Digestaat is het product na de vergisting. Het wordt gezien als dierlijke mest als het uit ten minste 50% uitwerpselen van dieren bestaat, aangevuld met een of meer van de producten van bijlage Aa, onderdeel IV |
| http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/mest-bewerken-en-behandelen/covergisting | ||
| 2.9 | Spuiwater als meststof | Spuiwater van een luchtwassers mag u in sommige situaties als meststof verhandelen en gebruiken. Er gelden verschillende regels. |
| http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/mest-bewerken-en-behandelen/spuiwater-als-meststof | ||
| 2.10 | Werkingscoëfficiënt | De werkingscoëfficiënt voor de dunne fractie (vloeibare mest) na mestbewerking is 80%. Voor de dikke fractie na mestbewerking geldt de werkingscoëfficiënt voor vaste mest. De coëfficiënt is afhankelijk van de situatie, van soort, herkomst en toepassing van de mest. |
| goo.gl/A7BG1w | ||
| 2.11 | Bijlage Aa van de Meststoffenwet | In bijlage Aa staan de stoffen die als meststoffen mogen worden verhandeld en worden gebruikt. |
| http://wetten.overheid.nl/BWBR0018989/2017-01-01#BijlageAa | ||
| 3 Düngertransport / mestvervoer | ||
| 3.1 | Meststoffenwet | Hoofdstuk IV. Regels in het belang van een doelmatige afvoer van mestoverschotten |
| http://wetten.overheid.nl/BWBR0004054/2016-03-01#HoofdstukIV | ||
| 3.2 | Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet | Hoofdstuk IX. Vervoer van meststoffen |
| http://wetten.overheid.nl/BWBR0004054/2016-03-01#HoofdstukIX | ||
| 3.3
|
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet | Hoofdstuk 8. Vervoer van meststoffen |
| http://wetten.overheid.nl/BWBR0018989/2017-01-01#Hoofdstuk9 | ||
| 3.4 | Dierlijke mest vervoeren en bemonsteren | Regeling Rvo betreffende het vervoer en bemostering van mest. Concrete uitvoering van bovenstaande regels. |
| http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/mest-vervoeren-en-opslaan/dierlijke-mest-vervoeren-en-bemonsteren | ||
| 3.5
|
Handel en vervoer van overige meststoffen | Regeling RVO handel en vervoer van overige meststoffen. |
| http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/mest-vervoeren-en-opslaan/handel-en-vervoer-overige-meststoffen | ||
| 3.6 | Export | De specifieke eisen ten aanzien van het vervoer van mest en producten uit mest tussen de lidstaten van de Europese Unie staan vermeld in artikel 48 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 in samenhang met artikel 22 en bijlage XI van uitvoeringsverordening (EU) nr. 142/2011. |
| http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1069&qid=1455113122656&from=NL | ||
| 3.7
|
Export dierlijke mest binnen de EU | Procedure onverwerkte dierlijke mest exporteren naar landen in de Europese Unie |
| http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest-importeren-en-exporteren/dierlijke-mest-exporteren/dierlijke-mest-de-eu | ||
| 3.8 | Export verwerkte mest en champost binnen de EU | Procedure verwerkte mest naar andere EU-landen exporteren |
| http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest-importeren-en-exporteren/dierlijke-mest-exporteren/verwerkte-mest-en-champost-de-eu | ||
| 3.9 | Vervoersbewijs | Omdat mest een dierlijk bijproduct is, is het transport van mest gebonden aan regels. De overheid wil het vervoer van dierlijke mest in beeld hebben. Daarom moet bij elk mesttransport een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) worden ingevuld. De gegevens van het transport en de mest worden geregistreerd om zo te controleren waar de mest vandaan komt en naartoe gaat |
| http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/mest-vervoeren-en-opslaan/vervoersbewijs-dierlijke-meststoffen | ||
| 3.10 | Administratie en registratie agrarische bedrijven | Regeling Rvo administratie |
| http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/administratie-en-registratie/administratie-agrarische-bedrijven | ||
| 3.11 | Mestadministratie voor intermediairs | Regeling Rvo administratie |
| http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/administratie-en-registratie/administratie-mestintermediair/mestadministratie-voor-intermediairs | ||
| 4 Düngeranwendung / mestinzet | ||
| 4.1
|
Meststoffenwet
|
Hoofdstuk III. Gebruiksnormen |
| http://wetten.overheid.nl/BWBR0004054/2016-03-01#HoofdstukIII | ||
| 4.2
|
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet | Hoofdstuk IV. Gebruiksnormen, tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond en opgave basisregistratie percelen |
| http://wetten.overheid.nl/BWBR0019031/2016-01-01#HoofdstukIV | ||
| 4.3
|
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet | Hoofdstuk 3. Gebruiksnormen |
| http://wetten.overheid.nl/BWBR0018989/2017-01-01#Hoofdstuk3 | ||
| 4.4
|
Besluit gebruik meststoffen | Regels betreffende het op of in de bodem brengen van dierlijke meststoffen |
| http://wetten.overheid.nl/BWBR0009066/2017-01-01 | ||
| 4.5 | Mest – tabellen en normen | Overzicht voor het bemesten van landbouwgrond met maximumhoeveelheden dierlijke mest, stikstof en fosfaat dat gebruikt mag worden. Tabellen met forfaitaire normen voor het berekenen van de mestproductie, het omrekenen naar varkens- en pluimvee-eenheden en de uitrijdperioden. |
| http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/tabellen-en-publicaties/tabellen-en-normen | ||
| Simon Hageman Saxion Hogeschool Enschede +31(0)88/0191530 s.p.w.hageman@saxion.nl |
||
| Michel Linnenbank Saxion Hogeschool Enschede j.h.m.linnenbank@saxion.nl |
||
Overzicht van de wettelijke regels