Op 20-05-2019 vindt in Lünne het slotevenement plaats van het Duits-Nederlandse INTERREG-project »Mest op Maat«. Wij nodigen u van harte uit voor dit evenement. Zaken die aan de orde komen zijn o.a. succesvolle scheidingstechnieken en het monitoren van meststoffen met near-infrared spectroscopy (NIRS); vooral ook tegen de achtergrond van de nieuwe Duitse meststoffenverordening. Het programma wordt afgesloten met inleidingen in de vroege namiddag, waarbij de projectpartners informatie geven over de resultaten van het project.
In het project »Mest op Maat« werken 13 partners aan Nederlandse en Duitse zijde samen. Er zijn oplossingen ontwikkeld langs de gehele waardeketen: direct gebruik van onbehandelde mest, mest als energiesubstraat, verwerking van meststoffen en mest als substraat voor biogasinstallaties. Hiervoor werden zowel in het laboratorium als op praktische schaal een groot aantal testen uitgevoerd in stallen en biogasinstallaties.
Programma
10:30 – 12:30 | PRAKTISCHE DEMONSTRATIES EN MACHINE-PRESENTATIES (parallel)
|
||
12:45 | Lunch Gaststätte Wulfekotte Kirchstraße 2 48480 Lünne (In Lünne naast de kerk(3km van de demonstraties)) |
||
RESULTATEN VAN >>MEST OP MAAT | |||
13:30 – 14:00 | Resultaten, samenvatting en blik op de toekomst van >>Mest op Maat<< Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter, FH Münster | ||
14:00 – 14:30 | Vergelijking van de klimaatbalansen van de afzonderlijke scheidingstechnologieen Tobias Röther, 3N Kompetenzzentrum e.V. |
||
14:30 – 15:00 | Resultaten van praktische voerexperimenten bij varksens in combinatie met gebruik van de centrifuge Berhard Temmen, Raiffeisen-Waren-genossenschaft Emsland-Süd eG |
||
15:00 – 15:30 | Kaffiepauze | ||
15:30 – 16:00 | Effecten van de huidige en nieuwe meststoffenverordening in Duitsland Jan Wulkotte, Landwirtschaftskammer Niedersachsen |
||
16:00 – 16:30 | Verwerking van digestaat bij de biogasinstallatie van Groot Zevert Arjan Prinsen, Groot Zevert Vergisting B.V. |
||
16:30 – 17:00 | Grootschalige bemestingsproeven met digestaat Hayo Canter Cremers, Stichting Biomassa |
||
17:00 | Einde |
Presentaties
01_Wetter – Resultaten, samenvatting Mest op Maat
02_Röther – Klimaatbalansen scheidingstechnologieen
03_Temmen – Resultaten voerexperimenten en centrifuge
04_Wulkotte – Meststoffenverordening in Duitsland
05_Prinsen – Verwerking van digestaat bij de biogasinstallatie van Groot Zevert